• Antipinchazos (Runflat) | No |
• Protector de llanta | Si |
• Autosellante de pinchazos | No |
• Letras blancas | No |
• Espuma antiruido | No |
• M+S | Si |
• Banda blanca | No |
• | No |
• Calidad | BUDGET |
• P.O.R. | No |
• Oportunidad | No |
• Etiqueta energética | Información Eprel |
• Antipinchazos (Runflat) | No |
• Protector de llanta | Si |
• Autosellante de pinchazos | No |
• Letras blancas | No |
• Espuma antiruido | No |
• M+S | Si |
• Banda blanca | No |
• | No |
• Calidad | BUDGET |
• P.O.R. | No |
• Oportunidad | No |
• Etiqueta energética | Información Eprel |
Hola, ¿buscando unos neumáticos nuevos para tu Turismo? Te presentamos el Zuperace sa57 de Goodride. Un neumático pensado para ti, que no te conformas con lo convencional.
Este Zuperace sa57 es perfecto para Verano. Y con el tiempo loco que suele hacer por aquí, tener un neumático así es un lujo.
Porque este Zuperace sa57 de Goodride no solo es calidad, también es un buen trato para tu cartera. Ideal si quieres algo más que lo básico para tu Turismo.
Goodride, la relación calidad-precio en neumáticos con más auge del mercado en los últimos años.
Ecotasa incluida.
95 %
5 %
5 %
Ecotasa incluida.
Ecotasa incluida.
95 %
5 %
5 %
Ecotasa incluida.